pa2-debug-b-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  300.3231,   299.7381,   299.9346
   R*x = 0.999995731401,  0.002880630725,  0.000489026633
   R*y =-0.002885571789,  0.999941513445,  0.010423203240
   R*z =-0.000458972632, -0.010424569868,  0.999945557362
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =    0.3231,    -0.2626,    -0.0628
   R*x = 0.999995731401,  0.002885376880,  0.000460196355
   R*y =-0.002885571789,  0.999995747081,  0.000423433605
   R*z =-0.000458972632, -0.000424759727,  0.999999804462
Nav Point 0
0 WRT world:           374.62,   385.64,   377.50
0 Est WRT world (a):   374.34,   386.06,   377.02
0 Est WRT world (b):   374.30,   386.07,   377.03
0 WRT CT:               74.62,    86.41,    76.64
0 Est WRT CT:           74.30,    86.90,    76.15

Nav Point 1
1 WRT world:           398.21,   377.83,   346.15
1 Est WRT world (a):   398.14,   378.00,   345.95
1 Est WRT world (b):   398.09,   378.00,   345.94
1 WRT CT:               98.21,    78.29,    45.37
1 Est WRT CT:           98.06,    78.45,    45.15

Nav Point 2
2 WRT world:           362.58,   460.89,   437.80
2 Est WRT world (a):   362.14,   461.31,   437.63
2 Est WRT world (b):   362.15,   461.30,   437.65
2 WRT CT:               62.58,   162.26,   136.18
2 Est WRT CT:           62.35,   162.82,   135.98

Nav Point 3
3 WRT world:           335.53,   442.69,   454.48
3 Est WRT world (a):   335.64,   442.67,   454.47
3 Est WRT world (b):   335.65,   442.67,   454.48
3 WRT CT:               35.53,   144.23,   153.05
3 Est WRT CT:           35.81,   144.44,   153.02

